功率放大器高频驱动超声波换能器
超声波换能器是一种能把高频电能转化为机械能的装置。功率放大器高频驱动容性阻性的负载换能器时,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率即超声波再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。在驱动时需考虑功率、阻抗、频率等各方面的因素。
功率放大器应用于超声波测试、压电陶瓷、医疗超声、 MEMS 实验、水声(换能器)磁性材料的磁化特性(B-H 曲线)测量以及等众多领域。选择功率放大器驱动换能器的主要指标考虑输出电压、频率、所需要输出的功率、电阻等,Aigtek针对1 MHz的超声波换能器驱动电路进行了设计。
功率放大器超声波驱动电路主要是配合信号源、函数信号发生器来实现驱动换能器的作用,用来放大信号发生器输出的各种波形信号的幅度和功率,Aigtek公司设计了各种系列的高压放大器、功率放大器、宽带放大器等驱动电路系统,例如:ATA-4000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p (±155Vp)电压,452Wp功率,频率范围DC-1MHz,可以驱动高压功率型负载。电压增益,直流偏置数控精细可调,为客户提供了丰富的测试选择。
高电压,大功率
输入、输出电阻可调
电压增益粗调1倍步进,细调0.1倍步进
直流偏置0.1V步进可调
Monitor监测口100:1
最大带宽(-3dB)DC~1MHz
输出电压高达310Vp-p (±155Vp)
最大输出电流4Arms
型号 | ATA-4011 | ATA-4012 | ATA-4014 | ATA-4051 | ATA-4052 |
输出形式 | 单端输出 | 单端输出 | 单端输出 | 单端输出 | 单端输出 |
带宽(-3dB) | DC~1MHz | DC~1MHz | DC~1MHz | DC~500kHz | DC~500kHz |
最大输出电压 | 160Vp-p(±80Vp) | 160Vp-p(±80Vp) | 160Vp-p(±80Vp) | 310Vp-p(±155Vp) | 310Vp-p(±155Vp) |
最大输出电流 | 0.75Ap(DC~50Hz) | 1Ap(DC~50Hz) | 2Ap(DC~50Hz) | 0.5Ap(DC~50Hz) | 1Ap(DC~50Hz) |
1.41Ap,1Arms(50Hz~1MHz) | 2.82Ap,2Arms(50Hz~1MHz) | 5.65Ap,4Arms(50Hz~1MHz) | 1.41Ap,1Arms(50Hz~500kHz) | 2.82Ap,2Arms(50Hz~500kHz) | |
最大输出功率 | 112.8Wp | 225.6Wp | 452Wp | 218.55Wp | 437.1Wp |
保险丝 | 5A/250V | 8A/250V | 8A/250V | 8A/250V | 10A/250V |
电压增益 | x0~50(0.1 step) | x0~50(0.1 step) | x0~50(0.1 step) | x0~100(0.1 step) | x0~100(0.1 step) |
负载RL上限 | ≥56.6Ω(50Hz以上) | ≥28.3Ω(50Hz以上) | ≥14.1Ω(50Hz以上) | ≥109.6Ω(50Hz以上) | ≥54.8Ω(50Hz以上) |
输出电阻 | ≤1Ω (可定制) | ≤0.5Ω (可定制) | ≤0.25Ω (可定制) | ≤1Ω (可定制) | ≤0.5Ω (可定制) |
压摆率 | 400V/μs | 400V/μs | 400V/μs | 400V/μs | 400V/μs |
输入电阻 | 50Ω / 5kΩ | ||||
输入幅度 | 0~10Vp-pMAX | ||||
输出电压误差 | ≤±3% | ||||
电压监测 | 100:1(±5%) | ||||
谐波失真(THD) | ≤0.1%@1kHz,100Vp-p | ||||
输出电压零点漂移 | ≤0.1V | ||||
信噪比 | ≥80dB | ||||
输出接口 | 4mm香蕉插座 | ||||
保护 | 过流保护 | ||||
信号地 | 与机壳、电源线地相连 | ||||
供电电压 | AC220V±10%,50Hz | ||||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||
储存温度 | -20℃~50℃ | ||||
工作湿度 | 80%RH,无冷凝 | ||||
尺寸(宽*高*深) | 440*163*470mm | 440*163*470mm | 440*290*470mm | 440*163*470mm | 440*290*470mm |
Aigtek功率放大器可对MEMS、压电、光电、换能器、铁电、纳米等材料和器件进行驱动和激励,应用领域涵盖精密工程、电力电子、物理、光电、化学、航空航天工程和计量测控等。在科研院所、高校和企业的研发、质量等部门有着广泛的应用。
本文素材由西安今晚必中三码017期整理发布,如果想了解更多,请持续关注安泰官网。Aigtek是国内专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源、功率放大器模块等测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。